| 工 艺 技 术 文 件 | |||||||||
| 参考标准 | 用户协议产品 | 单号:DL197/1711-7-BX-13 | |||||||
| 型号 | JGGFRP(X) 450/750V | ||||||||
| 规格 | 4*1.5 mm2 | ||||||||
| 导体 | 结构 | 30/0.25裸铜丝绞合(中心7/0.15绞合钢丝) | |||||||
| 近似外径 | 1.8 | ||||||||
| 绝缘 | 材料 | 抗撕硅橡胶(颜色或字号区分) | |||||||
| 厚度 | 1.0 | ||||||||
| 近似外径 | 3.8 | ||||||||
| 成缆 | 材料 | 绝缘线芯 | |||||||
| 节距 | 131 | ~ | 169 | ||||||
| 包带 | 聚酯带 | ||||||||
| 近似外径 | 9.4 | ||||||||
| 编织 | 材料 | 铜丝 | |||||||
| 单丝直径/密度 | 0.15/≥80% | ||||||||
| 近似外径 | 10.0 | ||||||||
| 内护套 | 材料 | 抗撕硅橡胶 | |||||||
| 厚度 | 1.5 | ||||||||
| 近似外径 | 13.0 | ||||||||
| 外护套 | 材料 | 丁腈PVC | |||||||
| 标称厚度 | 2.0 | ||||||||
| 近似外径 | 17.0 | ||||||||
| 印字 | 计米、厂名、型号、电压、规格 | ||||||||
| 实验项目(20℃) | 电缆结构示意图 | ||||||||
| 直流电阻 | ![]() | ||||||||
| 符合GB/T3956-2008 五类导体电阻 | |||||||||
| 耐压试验 | |||||||||
| 3.0kV,5min,不击穿 | |||||||||
相关内容


