| 工 艺 技 术 文 件 | |||||||||
| 参考标准 | 用户协议产品 | ||||||||
| 型号 | DZ1-YBF 0.6/1kV | ||||||||
| 规格 | 3*25+1*16 mm2 | ||||||||
| 导体 | 结构 | 7/28/0.40mm,7/18/0.40mm裸铜 (或更软导体,满足直流电阻) | |||||||
| 近似外径 | 7.3/5.7mm | ||||||||
| 绝缘 | 材料/颜色 | 丁腈PVC绝缘/黑色印字号,地线不印字号 | |||||||
| 标称厚度 | 1.2/1.0mm | ||||||||
| 近似外径 | 9.7/7.7mm | ||||||||
| 成缆 | 材料 | ||||||||
| 包带/填充/搭盖率 | |||||||||
| 节距倍比 | |||||||||
| 近似外径 | |||||||||
| 编织 | 单丝直径/密度 | ||||||||
| 近似外径 | |||||||||
| 外护套 | 材料/颜色 | 丁腈PVC护套 /黑色 | |||||||
| 标称厚度 | 2.0mm | ||||||||
| 近似外径 | 42*14mm(长乘宽)有加强筋 | ||||||||
| 印字 | 计米、厂名、型号、电压、规格 | ||||||||
| 实验项目(20℃) | 电缆结构示意图 | ||||||||
| 直流电阻 | |||||||||
| 符合GB/T3956-2008 导体电阻 | |||||||||
| 耐压试验 | |||||||||
| 3.5kV/5min,不击穿 | |||||||||
| 丁腈PVC:抗张强度很小10N/mm2,断裂伸长率,很小150%。 | |||||||||
相关内容

