光伏辐照电缆
PV1-F光伏电缆/光伏辐照电缆
| PV1-F光伏电缆/光伏辐照电缆 | |||||
![]()  | |||||
| 电缆结构 | 明细 | 电缆结构 | 明细 | 电缆结构 | 明细 | 
| 1﹑电缆简称 | PV1-F光伏电缆 | 15﹑很高温度 | 125℃ | 29﹑生产周期 | 4天发货 | 
| 2﹑电缆型号 | PV1-F | 16﹑很低温度 | 40℃ | 30﹑包装要求 | 木轴包装 | 
| 3﹑导体材料 | 无氧铜丝 | 17﹑电缆外观 | 圆整 | 31﹑短线定制 | 20米以上 | 
| 4﹑绝缘材料 | 低烟无卤绝缘 | 18﹑电缆表面 | 光洁 | 32﹑质保日期 | 两年质保 | 
| 5﹑屏蔽材料 | / | 19﹑电缆性能 | 耐弯曲 | 33﹑售后服务 | 专员跟踪 | 
| 6﹑护套材料 | 低烟无卤护套 | 20﹑电缆特点 | 耐寒耐油 | 34﹑技术服务 | 免费指导 | 
| 7﹑加 强 件 | / | 21﹑应用场合 | 移动+固定 | 35﹑交货地点 | 买方指定 | 
| 8﹑铠装材料 | / | 22﹑导体电阻 | GBT3956 | 36﹑电缆产地 | 安徽天长 | 
| 9﹑芯线颜色 | 5芯≤分色 | 23﹑绝缘电阻 | GB3048 | 37﹑电缆性能 | 机械物理 | 
| 10﹑芯线颜色 | 5芯≥编号 | 24﹑交货数量 | 正负5‰ | 38﹑电缆线芯 | 无断线 | 
| 11﹑阻 燃 性 | IEC60332 | 25﹑电缆f值 | 很大10% | 39﹑电缆标志 | 型号电压米标 | 
| 12﹑工作电压 | 0.6/1KV | 26﹑移动频率 | 100万次 | 40﹑报价热线 | 0550-7305800 | 
| 13﹑测试电压 | 3000V以内 | 27﹑固定敷设 | 5×D | 41﹑报价传真 | 0550-7305087 | 
| 14﹑弯曲半径 | 外径8倍 | 28﹑移动安装 | 8×D | 产品来源: | |
| 电缆规格选型 | |||||
| PV1-F光伏电缆 | 0.12 | 0.5 | 10 | 150 | 700 | 
| PV1-F光伏电缆 | 0.13 | 0.6 | 16 | 185 | 800 | 
| PV1-F光伏电缆 | 0.15 | 0.75 | 25 | 240 | 900 | 
| PV1-F光伏电缆 | 0.2 | 1 | 35 | 300 | 1000 | 
| PV1-F光伏电缆 | 0.25 | 1.5 | 50 | 400 | 1100 | 
| PV1-F光伏电缆 | 0.3 | 2.5 | 70 | 500 | 1200 | 
| PV1-F光伏电缆 | 0.35 | 4 | 95 | 600 | 1300 | 
| PV1-F光伏电缆 | 0.4 | 6 | 120 | 630 | 1400 | 
| 定制不同环境使用的电缆,符合客户需求,请点击下方 | |||||
| 扁电缆 | 特种电缆 | 电力电缆 | 变频电缆 | 屏蔽电缆 | 铜包铝电缆 | 
| 伴热带 | 螺旋电缆 | 矿用电缆 | 纯铜绞线 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 
| 丁腈电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 耐火电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 
| 扁平电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 补偿导线 | 耐寒电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 
| 扁平电缆 | 交联电缆 | 扁型电缆 | 硅橡胶电缆 | 通讯电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 变频电缆 | 机车电缆 | 拖链电缆 | 行车扁电缆 | 防火电缆 | 航空航天电缆 | 
| 丁腈电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 计算机电缆 | 船用电缆 | 机器人电缆 | 
| F46电缆 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 信号电缆 | 铁路机车电缆 | 
| 丁晴电缆 | 电梯电缆 | 仪表电缆 | 电机引接线 | 耐高温电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
相关内容
- PV1-F光伏电站用电缆/光伏辐照电缆
 - PV1-F1.5平方光伏电缆/光伏辐照电缆
 - PV1-F6平方光伏电缆/光伏辐照电缆
 - PV1-F2.5平方光伏电缆/光伏辐照电缆
 - PV1-F光伏电缆/光伏辐照电缆
 - PV1-F4平方光伏电缆/光伏辐照电缆
 - PV1-F光伏发电电缆/光伏辐照电缆
 - 光伏专用电缆/光伏辐照电缆
 - 光伏直流电缆/光伏辐照电缆
 - PV光伏电缆/光伏辐照电缆
 
上一篇: PV1-F4平方光伏电缆/光伏辐照电缆
                      
                    

 