高温信号电缆
SDY-75-15-3 SDY-75-23-3 SDY-75-37-3皱纹铜管电缆现货批发

| 型号 | SDY-75-15-3 | SDY-75-23-3 | SDY-75-37-3 | |
| 内导体外径 | 3.8 | 6 | 10 | |
| 绝缘 | PE | PE | PE | |
| 外导体 | 皱纹铜管 | |||
| 总外径(mm) | 20 | 30 | 45 | |
| 很小弯曲半径(mm) | 300 | 450 | 675 | |
| 电缆重量(kg/km) | 440 | 710 | 1210 | |
| 特性阻抗 (Ω) | 75±2.5 | 75±3 | 75±3 | |
| 很高使用频率 | 6500 | 4600 | 3000 | |
| 工作电压(有效值) (kV/km) | 1.79 | 2.86 | 4.62 | |
| 衰减 | 30(MHz) | 10.9 | 7.1 | 4.3 |
| dB/km | 200(MHz) | 29.3 | 19.5 | 11.9 |
| 900(MHz) | 66.3 | 46.1 | 28.3 | |
| 1000(MHz) | 70.3 | 49.1 | 30.1 | |
| 2000(MHz) | 104.5 | 75.3 | 46.3 | |
| 3000(MHz) | 134 | 97.3 | 60.2 | |
| 平均功率 (kW) | 30(MHz) | 5 | 8.7 | 18 |
| 200(MHz) | 1.9 | 3.2 | 6.7 | |
| 500(MHz) | 0.85 | 1.28 | 2.87 | |
| 1000(MHz) | 0.8 | 1.2 | 2.7 | |
| 连接器 | L27Q-J(K)145 | L36Q-L(K)146 | L52Q-L(K)147 | |
| L36Q-L(K)145 | ||||
相关内容

