8.7KV高压电缆
YJLV32交联聚乙烯绝缘电力电缆
工序名称  | CCV机组绝缘挤出工序  | 编 号  | ||||||||||||||||||||
产品执行 标准编号  | GB/T12706-2008  | 产品名称  | 交联聚乙烯绝缘电力电缆  | 执行日期  | ||||||||||||||||||
型 号  | YJV、YJV22、YJV32及铝芯  | 规格  | 25-800mm2  | 电压  | 12/20kV  | |||||||||||||||||
铜、铝紧压线芯  | 内、外屏蔽及绝缘厚度mm  | 模具选配 mm  | 挤出外径 mm  | 下封闭 胶垫孔  | 很大速度 m/min  | |||||||||||||||||
截 面 (mm2 )  | 根数/线径 mm  | 外径  | 内屏蔽  | 绝缘  | 外屏蔽  | 单机头 模芯  | 单机头 模套  | 双机头 模芯  | 双机头 中模套  | 双机头 模套  | 内屏蔽  | 外屏蔽  | 径mm  | 铜芯  | 铝芯  | |||||||
50  | 7*3.10  | 8.3  | 0.6  | 5.5  | 1.0  | 8.9  | 9.7  | 10.2  | 19.0  | 20.6  | 9.9+0 -0.3  | 22.9+0.9 -0.2  | 26-28  | 4.0  | 4.4  | |||||||
70  | 19*2.26  | 10.0  | 0.6  | 5.5  | 1.0  | 10.6  | 11.4  | 11.9  | 20.7  | 22.3  | 11.6+0 -0.3  | 24.6+1.0 -0.2  | 28-31  | 3.2  | 3.8  | |||||||
95  | 19*2.65  | 11.6  | 0.6  | 5.5  | 1.0  | 12.3  | 13.0  | 13.5  | 22.3  | 23.9  | 13.2+0 -0.3  | 26.2+1.0 -0.2  | 29-33  | 3.0  | 3.6  | |||||||
120  | 19*3.00  | 13.0  | 0.6  | 5.5  | 1.0  | 13.7  | 14.4  | 14.9  | 23.7  | 25.4  | 14.6+0 -0.3  | 27.6+1.1 -0.2  | 30-34  | 2.9  | 3.4  | |||||||
150  | 36*2.40  | 14.6  | 0.6  | 5.5  | 1.0  | 15.4  | 16.0  | 16.5  | 25.3  | 26.9  | 16.2+0 -0.3  | 29.2+1.2 -0.2  | 32-36  | 2.8  | 3.3  | |||||||
185  | 36*2.65  | 16.2  | 0.6  | 5.5  | 1.0  | 17.0  | 17.7  | 18.2  | 27.0  | 28.7  | 17.8+0 -0.3  | 30.8+1.2 -0.2  | 33-37  | 2.6  | 3.2  | |||||||
240  | 36*3.00  | 18.4  | 0.8  | 5.5  | 1.0  | 19.3  | 20.3  | 20.8  | 30.0  | 32.0  | 20.0+0 -0.3  | 33.0+1.2 -0.2  | 36-40  | 2.4  | 3.0  | |||||||
300  | 59*2.65(Cu) 36*3.40(Al)  | 20.6  | 0.8  | 5.5  | 1.0  | 21.5  | 22.5  | 23.0  | 32.0  | 34.1  | 22.2+0 -0.3  | 35.2+1.3 -0.2  | 39-43  | 2.3  | 2.8  | |||||||
400  | 60*3.01  | 23.6  | 0.8  | 5.5  | 1.0  | 24.6  | 25.2  | 25.7  | 36.7  | 38.7  | 25.2+0 -0.3  | 38.2+1.3 -0.2  | 40-44  | 2.2  | 2.6  | |||||||
500  | 60*3.36  | 26.6  | 0.8  | 5.5  | 1.0  | 28.5  | 28.2  | 28.7  | 39.7  | 41.7  | 28.2+0 -0.3  | 41.2+1.3 -0.2  | 44-48  | 2.0  | 2.4  | |||||||
800  | 90*3.40  | 34.0  | 1.0  | 5.5  | 1.0  | 35.0  | 36.0  | 36.5  | 47.5  | 49.5  | 36.0+0 -0.3  | 49.0+1.4 -0.2  | 52-56  | 1.8  | 2.1  | |||||||
相关内容
- YJV23 YJV33交联聚乙烯绝缘电力电缆
 - YJLV32交联聚乙烯绝缘电力电缆
 - 电力电缆VV22、YJV22
 - WDZN-YJV电力电缆规格选型表
 - YJE22-8.7KV 钢带铠装屏蔽高压电缆
 - YJVP22-8.7KV 钢带铠装屏蔽高压电缆
 - YJY-8.7KV 钢带铠装高压电缆
 - YJY22-8.7KV 钢带铠装高压电缆
 - YJV72-8.7KV 钢丝铠装高压电缆
 - YJV42-8.7KV 钢丝铠装高压电缆
 

