耐高温硅橡胶电缆
KGG硅橡胶电缆模芯
KGG硅橡胶电缆外护套挤塑工艺卡  | 产品名称  | 硅橡胶控制电缆  | 编 号  | AICS-QESZ-37  | |||||||||||
执行标准  | Q/AICS003-2010  | 产品型号  | KGG-B  | 共 40 页  | 第 15 页  | ||||||||||
芯数×截面mm2  | 缆芯外径mm  | 护套厚度mm  | 外径控制范围 mm  | 模具选配  | 设备名称  | ||||||||||
模芯mm  | 模套mm  | ||||||||||||||
标称厚度  | 厚度控制范围  | ||||||||||||||
27×0.5  | 13.7~15.0  | 1.7  | 1.6~1.8  | 16.9~18.6  | 15.0  | 17.1  | XJ-75  | ||||||||
27×0.75  | 15.0~16.3  | 1.7  | 1.6~1.8  | 18.2~19.9  | 16.3  | 18.4  | XJ-75  | ||||||||
27×1.0  | 18.6~19.0  | 1.9  | 1.8~2.0  | 22.2~23.0  | 19.9  | 22.4  | XJ-75  | ||||||||
27×1.5  | 20.3~21.5  | 1.9  | 1.8~2.0  | 23.9~25.5  | 21.6  | 24.1  | XJ-75  | ||||||||
27×2.5  | 24.5~25.7  | 2.1  | 2.0~2.2  | 28.5~30.1  | 25.8  | 28.7  | XJ-75  | ||||||||
30×0.5  | 14.3~15.6  | 1.7  | 1.6~1.8  | 17.5~19.2  | 15.6  | 17.7  | XJ-75  | ||||||||
30×0.75  | 15.6~16.9  | 1.9  | 1.8~2.0  | 19.2~20.9  | 16.9  | 19.4  | XJ-75  | ||||||||
30×1.0  | 19.4~20.6  | 1.9  | 1.8~2.0  | 23.0~24.6  | 20.8  | 23.2  | XJ-75  | ||||||||
30×1.5  | 21.1~22.4  | 2.1  | 2.0~2.2  | 25.1~26.8  | 22.5  | 25.3  | XJ-75  | ||||||||
30×2.5  | 25.5~26.7  | 2.1  | 2.0~2.2  | 29.5~31.1  | 26.8  | 29.7  | XJ-75  | ||||||||
37×0.5  | 15.5~16.9  | 1.7  | 1.6~1.8  | 18.7~20.5  | 16.8  | 18.9  | XJ-75  | ||||||||
37×0.75  | 17.0~18.4  | 1.9  | 1.8~2.0  | 20.6~22.4  | 18.3  | 20.8  | XJ-75  | ||||||||
37×1.0  | 21.0~22.4  | 2.1  | 2.0~2.2  | 25.0~26.8  | 22.5  | 25.2  | XJ-75  | ||||||||
37×1.5  | 22.9~24.3  | 2.1  | 2.0~2.2  | 26.9~28.7  | 24.3  | 27.1  | XJ-75  | ||||||||
37×2.5  | 27.7~29.1  | 2.3  | 2.2~2.4  | 32.1~33.9  | 29.1  | 32.3  | XJ-75  | ||||||||
编制  | 审核  | 标准  | 会签  | 批准  | |||||||||||
标记  | 处数  | 更改文件号  | 签字  | 日期  | 标记  | 处数  | 更改文件号  | 签字  | 日期  | ||||||
相关内容
- ZA-AGG硅橡胶电线
 - ZR-AGGP硅橡胶电线
 - ZR-AGG硅橡胶电线
 - ZA-DJFGR32计算机电缆
 - ZA-DJFFR32计算机电缆
 - ZA-DJFG32计算机电缆
 - DJFPGR计算机电缆
 - DJGPG计算机电缆
 - DJFGRP计算机电缆
 - ZA-JGC硅橡胶电线
 

