| 工 艺 技 术 文 件 | |||||||||||
| 参考标准 | TICW/06—2009 | 单号: | 编号: | ||||||||
| 型号 | DJYPVP2R 300/500V | ||||||||||
| 规格 | 6*2*0.5 | ||||||||||
| 导体 | 材料 | 裸铜丝 | |||||||||
| 结构 | 16/0.20 | ||||||||||
| 外径 | 0.92 | ||||||||||
| 绝缘 | 材料/颜色 | PE/分色或任意两色 | |||||||||
| 标称厚度 | 0.60 | ||||||||||
| 近似外径 | 2.1 | ||||||||||
| 对绞 | 材料 | 任意两个颜色分屏时加色带区分。 | |||||||||
| 包带/搭盖率 | 聚酯带/15% | ||||||||||
| 近似外径 | 4.4 | ||||||||||
| 分屏蔽 | 材料 | 绞合线芯 | |||||||||
| 单丝直径/编织密度 | 0.15/≥80% 保证单丝直径 | ||||||||||
| 近似外径 | 5.0 | ||||||||||
| 成缆 | 材料 | 分屏蔽线芯 | |||||||||
| 包带/填充/搭盖率 | 聚酯带/PP/15% | ||||||||||
| 近似外径 | 15 | ||||||||||
| 总屏蔽 | 材料 | 铜塑复合带 | |||||||||
| 层数/搭盖率 | 1/15%(铜面向里) | ||||||||||
| 近似外径 | 15.1 | ||||||||||
| 外护套 | 材料/颜色 | 聚氯乙烯 /黑色 | |||||||||
| 标称厚度 | 1.3mm | ||||||||||
| 近似外径 | 17.7 mm | ||||||||||
| 印字 | 计米、厂名、型号、电压、规格 (清晰、完整、耐擦) | ||||||||||
| 实验项目(20℃) | |||||||||||
| 直流电阻 | GB/T3956-2008第五类导体 | ||||||||||
| 实验电压kV/min | 1.0/1 | ||||||||||
| 绝缘按张强度很小12.5N/mm2,断裂伸长率很小150%考核 | |||||||||||
| 护套按张强度很小12.5N/mm2,断裂伸长率很小150%考核 | |||||||||||
相关内容

