| 工 艺 技 术 文 件 | |||||||||||
| 参考标准 | 单号:11JD2/1711-8-BX-6 | 编号: | |||||||||
| 型号 | KFGR 450/750V | ||||||||||
| 规格 | 3×6+1×2.5 | ||||||||||
| 导体 | 材料 | 镀锡铜丝 | |||||||||
| 结构 | 五类软导体或更软导体 | ||||||||||
| 外径 | 3.2,2.0 | ||||||||||
| 绝缘 | 材料/颜色 | F46/黄色、绿色、红色、蓝色 | |||||||||
| 标称厚度 | 0.45/0.35 | ||||||||||
| 近似外径 | 4.1/2.7mm | ||||||||||
| 成缆 | 材料 | 绝缘线芯 | |||||||||
| 包带/填充/搭盖率 | 玻璃纤维带或无纺布/玻璃纤维或PP/15% | ||||||||||
| 近似外径 | 10 | ||||||||||
| 外护套 | 材料/颜色 | 抗撕硅橡胶 /红色 | |||||||||
| 标称厚度 | 1.8mm | ||||||||||
| 近似外径 | 13.6 mm | ||||||||||
| 印字 | 计米、厂名、型号、电压、规格 (清晰、完整、耐擦) | ||||||||||
| 实验项目(20℃) | |||||||||||
| 直流电阻 | GB/T3956-2008第五类镀锡导体 | ||||||||||
| 实验电压kV/min | 3.5/5 | ||||||||||
| 氟塑料绝缘按张强度很小16N/mm2,断裂伸长率很小200%考核 | |||||||||||
| 硅橡胶护套按张强度很小6N/mm2,断裂伸长率很小150%考核 | |||||||||||
相关内容

