| 工 艺 技 术 文 件 | |||||||||
| 参考标准 | 用户协议产品 | ||||||||
| 型号 | YGCRP32 0.6/1kV | ||||||||
| 规格 | 4*6 mm2 | ||||||||
| 导体 | 结构 | 镀锡铜丝5类软导体 | |||||||
| 近似外径 | 3.2 | ||||||||
| 绝缘 | 材料 | 抗撕硅橡胶(黄、绿、红、白色) | |||||||
| 厚度 | 1.0 | ||||||||
| 近似外径 | 5.2 | ||||||||
| 成缆 | 材料 | 绝缘线芯 | |||||||
| 节距 | 179 | ~ | 230 | ||||||
| 包带 | 聚酯带(双层) | ||||||||
| 填充 | PP | ||||||||
| 近似外径 | 12.8 | ||||||||
| 编织 | 材料 | 铜丝 | |||||||
| 密度 | 80% | ||||||||
| 近似外径 | 13.4 | ||||||||
| 内护套 | 材料 | 抗撕硅橡胶 (红色) | |||||||
| 厚度 | 2.0 | ||||||||
| 近似外径 | 17.4 | ||||||||
| 钢丝铠装 | 材料 | 镀锌钢丝 (单丝直径0.10~0.15之间) | |||||||
| 密度 | 80% | ||||||||
| 近似外径 | 18.0 | ||||||||
| 外护套 | 材料 | 丁腈PVC (红色) | |||||||
| 标称厚度 | 2.2 | ||||||||
| 近似外径 | 22.4 | ||||||||
| 印字 | 计米、厂名、型号、电压、规格 | ||||||||
| 实验项目(20℃) | 电缆结构示意图 | ||||||||
| 直流电阻 | ![]() | ||||||||
| 符合GB/T3956-2008 五类导体电阻 | |||||||||
| 耐压试验 | |||||||||
| 3.5kV,5min,不击穿 | |||||||||
| 硅橡胶性能:抗张强度很小6N/mm2,断裂伸长率,很小150%,丁腈PVC抗张强度很小10N/mm2,断裂伸长率,很小150% | |||||||||
相关内容


