野外用橡套电缆
XV-0.6/1KV 3*25电缆明细
XV-0.6/1KV 3*25电缆明细
XV-0.6/1KV 3*25电缆应用:具有优越的电气性能,防扭,抗老化,耐寒等性能,在低温条件下能保持良好的柔软性。
 
XV-0.6/1KV 3*25电缆制造明细:
电缆导体 :精细多股无氧铜丝
绝缘颜色 :彩色线芯或黑色编码+黄/绿线
绝缘材料 :橡胶
护套材料 :柔性丁腈
电缆外观 :光洁,圆整
 
XV-0.6/1KV 3*25电缆电气机械性能:
电缆特点 :确保电缆在弯曲半径内完全移动,即不可强迫移动。
电缆性能 :防断芯,耐寒,柔软,防腐
弯曲半径 :r=8D www.hejindianlan.com
电缆特点 :速度以130回/分钟进行实验
工作温度 :-40℃ +70℃
 
XV-0.6/1KV 3*25电缆每圈或每盘上应附有标签标明:
所有标志应字迹清楚.标志是 制造厂名,型号,规格,电压,米标,标志可以用油墨印字或压印凸字在绝缘或护套上,油墨印字标志应耐擦。
电缆规格选型表  | |||||
2*2.5  | 3*10+2*6  | 3*35+1*25  | 4*95  | 3*185  | 5*2.5  | 
2*4  | 3*16+2*10  | 3*50+1*25  | 4*120  | 3*240  | 5*4  | 
2*6  | 3*25+2*16  | 3*70+1*35  | 4*150  | 3*300  | 5*6  | 
2*10  | 3*35+2*16  | 3*95+1*50  | 4*185  | 4*2.5+1*1.5  | 5*10  | 
2*16  | 3*50+2*25  | 3*120+1*70  | 4*240  | 4*4+1*2.5  | 5*16  | 
2*25  | 3*70+2*35  | 3*150+1*70  | 4*300  | 4*6+1*4  | 5*25  | 
2*35  | 3*95+2*50  | 3*185+1*95  | 3*2.5  | 4*10+1*6  | 5*35  | 
2*50  | 3*120+2*70  | 3*240+1*120  | 3*4  | 4*16+1*10  | 5*50  | 
2*70  | 3*150+2*70  | 3*300+1*150  | 3*6  | 4*25+1*16  | 5*70  | 
2*95  | 3*185+2*95  | 4*2.5  | 3*10  | 4*35+1*16  | 5*95  | 
2*120  | 3*240+2*120  | 4*4  | 3*16  | 4*50+1*25  | 5*120  | 
2*150  | 3*300+2*150  | 4*6  | 3*25  | 4*70+1*35  | 5*150  | 
2*185  | 3*2.5+1*1.5  | 4*10  | 3*35  | 4*95+1*50  | 5*185  | 
2*240  | 3*4+1*2.5  | 4*16  | 3*50  | 4*120+1*70  | 5*240  | 
2*300  | 3*6+1*4  | 4*25  | 3*70  | 4*150+1*70  | 5*300  | 
3*2.5+2*1.5  | 3*10+1*6  | 4*35  | 3*95  | 4*185+1*95  | 4*2.5+2*1.5  | 
3*4+2*2.5  | 3*16+1*10  | 4*50  | 3*120  | 4*240+1*120  | 4*4+2*1.5  | 
3*6+2*4  | 3*25+1*16  | 4*70  | 3*150  | 4*300+1*150  | 4*6+2*2.5  | 
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆  | |||||
螺旋弹簧电缆  | 硅橡胶扁电缆  | 屏蔽信号电缆  | 低烟无卤电缆  | 航空航天电缆  | |
铁路机车电缆  | 柔性伺服电缆  | 电梯随行电缆  | PUR聚氨酯电缆  | ||
阻水电缆  | 电力电缆  | 起重机电缆  | 交联电缆  | ||
行车扁电缆  | 组合电缆  | 耐寒电缆  | 氟塑料电缆  | ||
纯铜绞线  | 耐高温电缆  | 耐磨电缆  | |||
防火电缆  | 弹簧电缆  | 编码器电缆  | |||
电缆价格  | |||||
丁晴电缆  | 电缆厂家  | 变频器电缆  | 伴热带电缆  | ||
本安防爆电缆  | 阻燃电缆  | ||||
扁型电缆  | 扁形电缆  | 扁平电缆  | 铠装电缆  | ||
扁平电缆  | 弱电电缆  | 充电桩电缆  | 电伴热带  | ||
补偿电缆  | 信号电缆  | 风能电缆  | |||
相关内容
- YQ 轻型橡套软电缆
 - YCW重型橡套软电缆参数表
 - XV-0.6/1KV 5*25电缆明细
 - XV-0.6/1KV 5*16电缆明细
 - XV-0.6/1KV 3*25电缆明细
 - XV-0.6/1KV 4*10+1*6电缆明细
 - XV-0.6/1KV 2*16电缆明细
 - YFP-G YCP-G橡套电缆
 - YWP-J YXP-J橡胶电缆选型表
 - GYZVP-6KV 1*16高压橡套电缆
 

