型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
YVFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
YVFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 147 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 169 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 190 | 一字排列 |
YVFB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.6±0.5 | 212 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.6±0.5 | 233 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 0.75 | 28.8±1.5 | 4.6±0.5 | 255 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 0.75 | 31.2±2.0 | 4.6±0.5 | 277 | 一字排列 |
YVFB | 36 | 0.75 | 43.5±2.0 | 8.4±0.5 | 697 | 梅花排列 |
YVFB | 40 | 0.75 | 50.7±2.0 | 7.8±0.5 | 753 | 梅花排列 |
YVFB | 42 | 0.75 | 49.5±2.0 | 8.4±0.5 | 797 | 梅花排列 |
YVFB | 48 | 0.75 | 55.5±2.0 | 8.4±0.5 | 897 | 梅花排列 |
YVFB | 54 | 0.75 | 61.5±2.5 | 8.4±0.5 | 997 | 梅花排列 |
YVFB | 60 | 0.75 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1097 | 梅花排列 |
YVFB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1197 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 113 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 133 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 4 | 0.75 | 19.2±1.0 | 4.6±0.5 | 159 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 5 | 0.75 | 22.6±1.5 | 4.6±0.5 | 185 | 一字排列(带钢丝) |
1、 扁平电缆的绝缘电阻换算到长度为1km,温度为+20℃时,动力线芯应不小于30MΩ/km。
2、 扁平电缆的电压试验,动力线芯之间应能经受50Hz,2500V电压试验5min,控制线芯之间应能经受交流50Hz,1500V电压试验。
3、 扁平电缆的交货长度不应小于150m,允许长度不小于35m的短段电缆交货,其交货数量应不超过交货总长度的10%,根据用户和制造厂协议,允许以任意长度的电缆交货。
YVFBG 24*2.5+2*2.5P+6F0+2*4组合式扁平电缆
相关内容