YC型橡皮绝缘软电缆--用于额定电压450/750v及以下动力家用电器及各种移动式电气设备和工具的铜芯橡皮绝缘软线和软电缆 。
YC型橡皮绝缘软电缆产品标准:GB5013-1997及JB8735-1998
| YC型橡皮绝缘软电缆使用条件: | |||
| 额定电压UO/ | U为300/300,300/500和450/750V | ||
| 正常使用时,导体温度为60度 | |||
| W型派生电缆具有耐气候和一定耐油性能,适用于户外或接触油污的场合使用 |
| 245IEC53(YZ)和245IEC57(YZW)型 | ||||
| 芯数及导体标称截面mm2 | 绝缘厚度规定值mm | 护套厚度规定值mm | 电缆参考外径mm | |
| 2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | |
| 2*1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | |
| 2*1.5 | 0.8 | 1 | 8.6 | |
| 2*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.2 | |
| 3*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | |
| 3*1 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | |
| 3*1.5 | 0.8 | 1 | 9.1 | |
| 3*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.8 | |
| 4*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.7 | |
| 4*1 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | |
| 4*1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | |
| 4*2.5 | 0.9 | 1.2 | 12 | |
| 5*0.75 | 0.6 | 1 | 8.6 | |
| 5*1 | 0.6 | 1 | 9.1 | |
| 5*1.5 | 0.8 | 1.1 | 11 | |
| 5*2.5 | 0.9 | 1.3 | 13.3 | |
相关内容

