ZR-VVFB,VVFB,ZR105-VVFB扁平电缆
一、适用范围
扁电缆适用于野外线路、电器仪表、电子设备及自动化装置的电力、化工、冶金、港口、货场、矿山等行业挂缆、拖缆、安装使用。产品特别柔软、易于折叠移动、平稳不扭、且具有阻燃、耐高温、酸碱腐蚀、耐老化、抗耐高脉冲起动电流之特性。
二、型号规格
1、字母对应含义。
ZR-阻燃型电缆 Y-移动型 T-铜芯(省略) V-聚氯乙烯绝缘 G-硅橡胶 F-氟塑料 VF-丁腈复合物护套 C-重型
2、型号名称及用途见表1。 表1
型号 | 名称 |
VVFB | 多股细铜丝绞合PVC绝缘,丁腈复合物护套扁平软电缆 |
ZR-VVFB | 多股细铜丝绞合阻燃PVC绝缘,丁腈复合物护套扁平软电缆。 |
ZR105-VVFB | 多股细铜丝绞合阻燃105℃PVC绝缘,丁腈复合物护套扁平软电缆 |
YGCB | 多股细铜丝绞合重型硅橡胶绝缘和护套扁平软电缆 |
YGCVFB | 多股细铜丝绞合重型硅橡胶绝缘,丁腈PVC护套扁平软电缆 |
YGCFB | 多股细铜丝绞合氟塑料绝缘,重型硅橡胶护套扁平软电缆 |
三、产品技术指标
1、导电线芯20℃直流电阻大值
截面mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
电阻Ω/km | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.78 | 0.55 | 0.38 | 0.27 | 0.20 |
2、各截面导电线芯105℃直流电阻大值
截面mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6-10 | 16-70 | 95-150 | 180 |
电阻Ω/km | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
3、不同环境温度载流量校正系数
-20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ |
1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 |
20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ |
1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.885 | 0.815 | 0.745 | 0.666 | 0.577 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
相关内容