FA-SPYC, SPYCB船用高压扁平电缆
标准
JISC 3410-1999
IEC 60092-350
IEC 60092-354
IEC 60332-1
IEC 60332-3 (for FA类)
FA-SPYC电缆结构
导体 | T(S) | 多股镀锡铜, IEC 60228,2类 |
导体屏蔽 | 半导体材料 | |
绝缘 | P | 85°C EPR,遵循IEC 60092-351 |
绝缘屏蔽 | 半导体材料 /镀锡铜带 | |
填充 | 非吸湿性材料(必要情况下) | |
内衬 | Y | PVC,ST2类 |
铠装 | C | 镀锌钢丝编织(-C类)/ |
护套 | Y | PVC ST2类 |
线芯颜色 | 3芯 红色,黄色, 蓝色 | |
外护套颜色 | 红色 |
FA-SPYC电缆参数
3.6/6KV (FA-) SPYC, SPYCB
导体 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 内衬外径 | 铠装直径 | (FA-) SPYC, SPYCB | ||||
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / Km |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 2.5 | 1.3 | 15.8 | 0.3 | 17.4 | 0.9 | 480 |
16 | 7/1.7 | 5.1 | 2.5 | 1.4 | 17.1 | 0.3 | 18.7 | 0.9 | 680 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 2.5 | 1.4 | 18.4 | 0.3 | 20 | 1 | 830 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 2.5 | 1.5 | 19.8 | 0.3 | 21.3 | 1.1 | 970 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 2.5 | 1.5 | 21.1 | 0.3 | 22.7 | 1.1 | 1160 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 2.5 | 1.6 | 23.1 | 0.3 | 24.7 | 1.2 | 1370 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 2.5 | 1.7 | 25.2 | 0.3 | 26.8 | 1.3 | 1740 |
120 | 37/2.03 | 14.2 | 2.5 | 1.7 | 26.8 | 0.3 | 28.4 | 1.4 | 2010 |
150 | 37/2.25 | 15.8 | 2.5 | 1.8 | 28.6 | 0.3 | 30.2 | 1.5 | 2450 |
185 | 37/2.52 | 17.6 | 2.5 | 1.9 | 30.7 | 0.4 | 32.8 | 1.6 | 2650 |
240 | 61/2.25 | 20.3 | 2.6 | 2 | 33.7 | 0.4 | 35.8 | 1.8 | 3200 |
300 | 61/2.52 | 22.7 | 2.8 | 2.1 | 36.8 | 0.4 | 38.9 | 1.9 | 4150 |
FA-SPYC | |||||
型号 | 电缆选型表 | ||||
FA-SPYC | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
FA-SPYC | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
FA-SPYC | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
FA-SPYC | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
FA-SPYC | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
FA-SPYC | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
FA-SPYC | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
FA-SPYC | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
FA-SPYC | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
FA-SPYC | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
FA-SPYC | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
FA-SPYC | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
FA-SPYC | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
FA-SPYC | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
FA-SPYC | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
FA-SPYC | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
FA-SPYC | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
FA-SPYC | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
FA-SPYC | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
FA-SPYC | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
FA-SPYC | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
FA-SPYC | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
FA-SPYC | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
FA-SPYC | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
FA-SPYC | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
FA-SPYC | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火 电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 |
相关内容