YGCR YVFR耐低温硅橡胶电缆厂家
YGCR YVFR适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
二:YGCR YVFR产品执行标准
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
三:YGCR YVFR使用特性
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
高工作温度: 180℃
低环境温度:固定敷设-60℃
2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3.电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的10倍
四:基本型号及名称
YGC 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆
YGCR 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆
YGCP 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆
YGC22 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆
JGG 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线
JGGR 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线
JGGP 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线
JHXG 硅橡胶绝缘电机引接线
YGCR YVFR耐低温硅橡胶电缆 | ||||||
型号 | 电缆选型表 | 报价热线 | ||||
YGCR YVFR | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 | 0550-7305800 |
YGCR YVFR | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 | 0550-7305800 |
相关内容