YVFR,YVFRP行车电缆生产厂家
YVFR,YVFRP产品名称:行车电缆产品型号:YVFR、YVFRP,等产品特点:本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。 |
YVFR,YVFRP行车电缆详细资料: |
一:YVFR,YVFRP产品特点及用途 本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。 二:YVFR,YVFRP产品执行标准 Q/HHTZH007.1 阻燃性能试验执行GB12666-90规定 三:YVFR,YVFRP使用特性 >1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV 高工作温度: 105℃ 低环境温度:固定敷设-40℃ >2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 >3.电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的12倍 四:YVFR,YVFRP基本型号及名称 表1 型号产品名称> YVFR丁腈绝缘和护套电力软电缆> YVFRP丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆备注:阻燃电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。 五:代号名称和含义 表2 六:主要技术指标 >1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。 >2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。 >3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。 |
YVFR,YVFRP行车电缆 | |||||
型号 | 电缆选型表 | ||||
YVFR,YVFRP | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
YVFR,YVFRP | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
YVFR,YVFRP | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
YVFR,YVFRP | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
YVFR,YVFRP | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
YVFR,YVFRP | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
YVFR,YVFRP | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
YVFR,YVFRP | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
YVFR,YVFRP | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
YVFR,YVFRP | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
YVFR,YVFRP | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
YVFR,YVFRP | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
YVFR,YVFRP | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
YVFR,YVFRP | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
YVFR,YVFRP | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
YVFR,YVFRP | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
YVFR,YVFRP | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
YVFR,YVFRP | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
YVFR,YVFRP | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
YVFR,YVFRP | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
YVFR,YVFRP | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
YVFR,YVFRP | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
YVFR,YVFRP | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
YVFR,YVFRP | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
YVFR,YVFRP | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
YVFR,YVFRP | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
相关内容