YGZB,YGVFCB,YFGCB耐油防腐电缆厂家
耐油防腐电缆使用特性:额定电压::U0/U为450/750V、0.6/1KV。电缆的工作温度:-60℃-180℃。
耐油防腐电缆型号及名称:
YGZB:中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆。额定电压:450/750;芯数:2、3、4、5、7;标称截面(mm2);0.75-2.5
YGVFZB:中型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆。额定电压:450/750;芯数:2、3、4、5、7;标称截面(mm2);0.75-2.5
YGCB:重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆。额定电压:600/1000;芯数:2、3、4、5;标称截面(mm2);4-240
YGVFCB:重型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆。额定电压:600/1000;芯数:2、3、4、5;标称截面(mm2);4-240
YFGCB:重型氟塑料绝缘硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆。额定电压:600/1000;芯数:2、3、4、5;标称截面(mm2);4-240
YGZB,YGZB,YGVFCB,YFGCB耐油防腐电缆 | |||||
型号 | 电缆选型表 | ||||
YGZB,YGZB | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
YGZB,YGZB | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
YGZB,YGZB | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
YGZB,YGZB | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
YGZB,YGZB | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
YGZB,YGZB | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
YGZB,YGZB | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
YGZB,YGZB | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
YGZB,YGZB | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
YGZB,YGZB | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
YGZB,YGZB | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
YGZB,YGZB | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
YGZB,YGZB | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
YGZB,YGZB | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
YGZB,YGZB | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
YGZB,YGZB | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
YGZB,YGZB | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
YGZB,YGZB | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
相关内容