起重机电缆H07RN-F H05RR-F RV-K
电缆结构:
导体材料:多股镀锡退火铜
绝缘材料: 乙丙橡胶
护套材料: 黑色氯磺化聚乙烯 . .
用途 :
该电缆用于机械需被保护的环境下,比如可用于船上的固定接线,海上钻探设备等等。
技术参数 :
电压: 600/1000V
工作温度: -40°C to +85°C.
HCL Emission: <5%.
电缆符合 BS6883 1969 标准
导体材料: 符合BS6360 标准
绝缘材料:符合 BS6899 标准
铠装:符合 BS1442标准
护套材料: 符合BS6899标准
线芯标识:
黑色芯线配有白色数字编码。
该标识还适用于659TQ电缆,但不可用于镀锡铜编织带上。
658 TQ 单芯铠装船用电缆类型符合 BS6883标准
芯数/截面积 | 股数/每股直径 | 绝缘厚度 | 编织直径 | 护套厚度 | 大外径 | 标称重量 | 保密管规格 |
1X1.0 | 7/0.40 | 0.8 | 0.30 | 1.0 | 8.8 | 135 | 20S |
1X1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 0.30 | 1.1 | 9.3 | 145 | 20S |
1X2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 0.30 | 1.1 | 9.8 | 165 | 20 |
1X4.0 | 7/0.85 | 1.0 | 0.30 | 1.1 | 10.8 | 190 | 20 |
1X6.0 | 7/1.04 | 1.0 | 0.30 | 1.1 | 11.4 | 225 | 25 |
1X10.0 | 7/1.35 | 1.2 | 0.30 | 1.2 | 13.1 | 315 | 25 |
1X16.0 | 7/1.70 | 1.2 | 0.30 | 1.2 | 14.2 | 395 | 25 |
1X25.0 | 19/1.35 | 1.4 | 0.30 | 1.3 | 16.7 | 565 | 25 |
1X35.0 | 19/1.53 | 1.4 | 0.30 | 1.4 | 17.8 | 670 | 25T |
1X50.0 | 19/1.78 | 1.6 | 0.30 | 1.4 | 19.7 | 865 | 32 |
1X70.0 | 19/2.14 | 1.6 | 0.30 | 1.5 | 22.1 | 1120 | 32 |
1X95.0 | 37/1.78 | 1.8 | 0.30 | 1.6 | 24.4 | 1440 | 40 |
1X120.0 | 37/2.03 | 1.8 | 0.30 | 1.7 | 26.6 | 1780 | 40 |
1X150.0 | 37/2.25 | 2.0 | 0.30 | 1.8 | 28.9 | 2120 | 50S |
1X185.0 | 37/2.52 | 2.2 | 0.45 | 1.9 | 32.5 | 2700 | 50S |
1X240.0 | 61/2.25 | 2.4 | 0.45 | 2.0 | 36.0 | 3410 | 50 |
1X300.0 | 61/2.52 | 2.6 | 0.45 | 2.2 | 39.4 | 4180 | 63S |
1X400.0 | 91/2.52 | 2.8 | 0.45 | 2.3 | 43.9 | 5280 | 63 |
1X500.0 | 91/2.65 | 3.0 | 0.45 | 2.5 | 48.1 | 6480 | 63 |
1X630.0 | 127/2.52 | 3.0 | 0.45 | 2.6 | 52.3 | 7820 | 63 |
658 TQ 2芯铠装船用电缆类型符合 BS6883标准
芯数/截面积 | 股数/每股直径 | 绝缘厚度 | 编织直径 | 护套厚度 | 大外径 | 标称重量 | 保密管规格 |
2X1.0 | 7/0.40 | 0.8 | 0.30 | 1.2 | 12.1 | 230 | 25T |
2X1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 0.30 | 1.2 | 12.7 | 260 | 25T |
2X2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 0.30 | 1.2 | 13.9 | 305 | 25T |
2X4.0 | 7/0.85 | 1.0 | 0.30 | 1.3 | 16.3 | 440 | 25T |
2X6.0 | 7/1.04 | 1.0 | 0.30 | 1.4 | 17.6 | 530 | 32 |
2X10.0 | 7/1.35 | 1.2 | 0.30 | 1.5 | 20.7 | 725 | 32 |
2X16.0 | 7/1.70 | 1.2 | 0.30 | 1.6 | 23.4 | 990 | 40 |
2X25.0 | 19/1.35 | 1.4 | 0.30 | 1.7 | 28.1 | 1480 | 40 |
2X35.0 | 19/1.53 | 1.4 | 0.30 | 1.8 | 30.1 | 1710 | 50S |
2X50.0 | 19/1.78 | 1.6 | 0.45 | 2.0 | 35.1 | 2350 | 50 |
2X70.0 | 19/2.14 | 1.6 | 0.45 | 2.2 | 39.3 | 3110 | 63S |
2X95.0 | 37/1.78 | 1.8 | 0.45 | 2.3 | 44.4 | 4000 | 63S |
2X120.0 | 37/2.03 | 1.8 | 0.45 | 2.5 | 48.5 | 4800 | 63 |
2X150.0 | 37/2.25 | 2.0 | 0.45 | 2.7 | 53.4 | 5870 | 75S |
2X185.0 | 37/2.52 | 2.2 | 0.45 | 2.9 | 58.8 | 7200 | 75S |
2X240.0 | 61/2.25 | 2.4 | 0.45 | 3.2 | 65.8 | 9070 | 90 |
2X300.0 | 61/2.52 | 2.6 | 0.45 | 3.4 | 72.7 | 11140 | 90 |
相关内容