KYVFR控制电缆 KVVP22铠装电缆
KYVFP电缆价格 KYVFR控制电缆价格表,KVVP22电缆,kvv24电缆,KYVFP电缆价格 KYVFR控制电缆价格表
具体型号有:YVF、YFF、YVFR、YFFR、YVFP、YFFP、YVFRP、YFFRP、YVFB、YFFB、YVFRB、YFFRB、YVFPR、YFFPR、YVFP2、YVFRP2、YVFPB、YFFPB、YVFBP、YFFBP、YVFBR、YFFBR、KYVF、KYFF、KYVFR、KYFFR、KYVFP、KYFFP、KYVFRP、KYFFRP、KYVFB、KYFFB、KYVFRB、KYFFRB、KYVFPR、KYFFPR、KYVFP2、KYVFRP2、KYVFPB、KYFFPB、KYVFBP、KYFFBP、KYVFBR、KYFFBR、ZR-YVF、ZR-YFF、ZR-YVFR、ZR-YFFR、ZR-YVFP、ZR-YFFP、ZR-YVFRP、ZR-YFFRP、ZR-YVFB、ZR-YFFB、ZR-YVFRB、ZR-YFFRB、ZR-YVFPR、ZR-YFFPR、ZR-YVFP2、ZR-YVFRP2、ZR-YVFPB、ZR-YFFPB、ZR-YVFBP、ZR-YFFBP、ZR-YVFBR、ZR-YFFBR、ZR-KYVF、ZR-KYFF、ZR-KYVFR、ZR-KYFFR、ZR-KYVFP、ZR-KYFFP、ZR-KYVFRP、ZR-KYFFRP、ZR-KYVFB、ZR-KYFFB、ZR-KYVFRB、ZR-KYFFRB、ZR-KYVFPR、ZR-KYFFPR、ZR-KYVFP2、ZR-KYVFRP2、ZR-KYVFPB、ZR-KYFFPB、ZR-KYVFBP、ZR-KYFFBP、ZR-KYVFBR、ZR-KYFFBR、YVFX、YFFX、YVFRX、YFFXR、YVFXP、YFFXP、YVFXRP、YFFXRP、YVFXB、YFFXB、YVFXRB、YFFXRB、YVFXPR、YFFXPR、YVFXP2、YVFXRP2、YVFXPB、YFFXPB、NH-YVF、NH-YFF、NH-YVFR、NH-YFFR、NH-YVFP、NH-YFFP、NH-YVFRP、NH-YFFRP、NH-YVFB、NH-YFFB、NH-YVFRB、NH-YFFRB、NH-YVFPR、NH-YFFPR、NH-YVFP2等丁晴软电缆,丁晴扁电缆、丁晴移动电缆,丁晴屏蔽电缆,丁晴控制电缆。耐压300/500V、300/300V、450/750V、0.6/1KV。备注:阻燃型产品在型号前加“XX—',用阻燃“ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN',低烟低卤阻烟“ZL、ZD、',低烟无卤阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW',表示铠装型产品在产品的型号后下角加“—XX',用钢带铠装“22、29'、细钢丝铠装“32、132'表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是本安,加“NH”是耐火
KYVFR | |||||
型号 | 电缆选型表 | ||||
KYVFR | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
KYVFR | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
KYVFR | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
KYVFR | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
KYVFR | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
KYVFR | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
KYVFR | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
KYVFR | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
KYVFR | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
KYVFR | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
KYVFR | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
KYVFR | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
KYVFR | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
KYVFR | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
KYVFR | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
KYVFR | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
KYVFR | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
KYVFR | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
KYVFR | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
KYVFR | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
KYVFR | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
KYVFR | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
KYVFR | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
KYVFR | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
KYVFR | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
KYVFR | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
相关内容