GGR,YGCR. KGGF. JGGF. YGCF硅橡胶电缆
【简单介绍】
硅橡胶电缆YGGR,YGCR. KGGF. JGGF. YGCF. YGGF. KGGB. YGGB. YGCB. JGGB. YFGB. KFGB. AGRP. KGGP. YGCP. YGGP. JGGP. KFGP. JFGP. KGGP2. YGCP2. YGGP2. JGGP2. KFGP2
【详细说明】
硅橡胶电缆YGCR. KGGF. JGGF. YGCF. YGGF. KGGB. YGGB. YGCB. JGGB. YFGB. KFGB. AGRP. KGGP. YGCP. YGGP. JGGP. KFGP. JFGP. KGGP2. YGCP2. YGGP2. JGGP2. KFGP2 硅橡胶电缆基本电缆规格及结构参数 |
标称截面mm2 | 芯数结构根/mm | 电缆外径 mm | 重量kg/km | 20℃ 时导体电阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
硅橡胶电缆执行标准Q/HHTZH001.1 阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
使用特性1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV,高工作温度: 180℃ 低环境温度:固定敷设-60,2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。3. 电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的10倍
相关内容